| No | Judul | Pemrakarsa | Tanggal Surat | Tanggal Permohonan Harmonisasi | Pemegang Draft | Waktu Pelaksanaan Harmonisasi | Status | Masukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOKASI DAN JUMLAH PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN | Pemerintah Daerah Kota Parepare | 27-02-2024 | 27-03-2024 10:14:02 | Andi Rismayana, S.H (POKJA I) | 10 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 2 | Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | 08-05-2024 | 08-05-2024 04:07:56 | Fatmawati Rahmat, S.H.,M.H (POKJA I) | 29 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 3 | Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | 08-05-2024 | 08-05-2024 05:15:30 | Nuryuli Nurdin, S.H (POKJA I) | 29 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 4 | RANPERDA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS | DPRD Kabupaten Luwu Timur | 05-09-2024 | 09-05-2024 06:22:18 | Asryani, S.H.,M.H (POKJA II) | 28 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 5 | RANPERDA TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA | DPRD Kabupaten Luwu Timur | 05-09-2024 | 09-05-2024 06:29:04 | Irma Wahyuni, S.H.,M.H (POKJA II) | 28 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 6 | pengelolaan pasar rakyat | DPRD Kabupaten Pinrang | 27-05-2024 | 27-05-2024 10:32:50 | Asryani, S.H.,M.H (POKJA II) | 10 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 7 | Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita | DPRD Kabupaten Luwu Timur | 29-05-2024 | 29-05-2024 12:32:43 | Irma Wahyuni, S.H.,M.H (POKJA II) | 7 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 8 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL | Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar | 31-05-2024 | 31-05-2024 09:06:32 | Kurnia Hasan, S.H.,M.H (POKJA II) | 6 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 9 | PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN PAJAK ROKOK | Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar | 31-05-2024 | 31-05-2024 09:08:08 | Irma Wahyuni, S.H.,M.H (POKJA II) | 6 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 10 | PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI | Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai | 25-04-2024 | 31-05-2024 09:46:00 | Muhammad Fadli, S.H.,M.H (POKJA II) | 6 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 11 | PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI | DPRD Kabupaten Bone | 22-05-2024 | 31-05-2024 10:28:53 | Irma Wahyuni, S.H.,M.H (POKJA II) | 6 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 12 | PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN | DPRD Kabupaten Bone | 22-05-2024 | 31-05-2024 10:34:57 | Muhammad Fadli, S.H.,M.H (POKJA II) | 6 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 13 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH | Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai | 31-05-2024 | 31-05-2024 10:49:08 | Kurnia Hasan, S.H.,M.H (POKJA II) | 6 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 14 | Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja | Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja | 30-05-2024 | 31-05-2024 17:03:50 | Andi Muhammad Abdillah, S.H (POKJA I) | 5 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 15 | Rancangan Peraturan Bupati tentang ASB dan SHS 2025 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja | 30-05-2024 | 01-06-2024 17:59:29 | Mayasari, S.H.,M.H (POKJA I) | 4 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 16 | Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian PBBP2 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja | 30-05-2024 | 01-06-2024 18:00:53 | Andi Rismayana, S.H (POKJA I) | 4 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 17 | Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar | 05-06-2024 | 05-06-2024 14:20:45 | Nurlindah, S.H.,M.H (POKJA II) | Administrasi Dan Analisis Konsep |
||
| 18 | Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar | 05-06-2024 | 05-06-2024 14:22:01 | Syafar Syarif, S.H.,M.H (POKJA II) | Administrasi Dan Analisis Konsep |
||
| 19 | PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa | 19-06-2024 | 21-06-2024 06:54:53 | Andi Rismayana, S.H (POKJA I) | 15 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 20 | ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 | Pemerintah Daerah Kota Makassar | 10-06-2024 | 24-06-2024 08:26:23 | Norma, S.H (POKJA II) | 12 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 21 | STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 | Pemerintah Daerah Kota Makassar | 10-06-2024 | 24-06-2024 08:28:49 | Muhammad Fadli, S.H.,M.H (POKJA II) | 12 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 22 | Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | 08-05-2024 | 24-06-2024 09:55:10 | Nuryuli Nurdin, S.H (POKJA I) | 12 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 23 | Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 | Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | 12-06-2024 | 24-06-2024 09:57:51 | Andi Fachruddin, S.H (POKJA I) | 12 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 24 | PENGLOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK | DPRD Kota Makassar | 28-06-2024 | 01-07-2024 14:22:45 | Irma Wahyuni, S.H.,M.H (POKJA II) | 4 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 25 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 | Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | 05-08-2024 | 06-08-2024 12:31:47 | Andi Rismayana, S.H (POKJA I) | 30 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
|
| 26 | TATA NASKAH DINAS. | Pemerintah Daerah Kota Parepare | 20-08-2024 | 20-08-2024 09:15:24 | Andi Rismayana, S.H (POKJA I) | 17 Hari | Administrasi Dan Analisis Konsep |
| Senin - Kamis | Jumat |
|---|---|
| (07.30 WIB - 16.00 WIB) | (07.30 WIB - 16.30 WIB) |
| Istirahat | |
| (12.00 WIB - 13.00 WIB) | (11.30 WIB - 13.00 WIB) |
| No | Nama Rapat | PEMRAKARSA | Harmonisasi | Tanggal | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapat Harmonisasi | Pemerintah Daerah Kota Parepare | Ranperwali ttg Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan RDTR Kawasan Perkotaan Atas Kota Parepare | 2024-05-08 | Aula Kanwil Kemenkumham |
| 2 | Rapat Harmonisasi | Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja | Ranperbup ttg Pedoman Harga Eceran Tertinggi Obat pada BLUD dan Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS | 2024-05-07 | Aula Kanwil Kemenkumham |
| 3 | Rapat Harmonisasi | Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng | Ranperbup ttg Alokasi Dana Desa, Pemanfaatn Hak Tayang pd Vidiotron Milik Pemda, Ranperda Penanggulangan Kebakaran, Reklame, dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan | 2024-05-07 | Aula Kanwil Kemenkumham |
| 4 | Rapat Harmonisasi | Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar | Ranperbup ttg Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain | 2024-05-06 | Aula Kanwil Kemenkumham |
| 5 | Rapat Harmonisasi | Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | Ranperbup ttg Perubahan Perbup Nomor 47 Tahun 2024 ttg Pedoman pemberian TPP | 2024-05-06 | Aula Kanwil Kemenkumham |
| Nama Pemegang Draft | Jumlah |
|---|---|
| Asryani, S.H.,M.H (POKJA II) | 45 |
| Norma, S.H (POKJA II) | 50 |
| Nurlindah, S.H.,M.H (POKJA II) | 37 |
| Fatmawati Rahmat, S.H.,M.H (POKJA I) | 39 |
| Muhammad Fadli, S.H.,M.H (POKJA II) | 52 |
| Irma Wahyuni, S.H.,M.H (POKJA II) | 62 |
| Syafar Syarif, S.H.,M.H (POKJA II) | 31 |
| Zulkifli Annas, S.H (POKJA II) | 24 |
| Andi Pramita K, S.H.,M.Kn (POKJA II) | 57 |
| Kurnia Hasan, S.H.,M.H (POKJA II) | 33 |
| Andi Muhammad Abdillah, S.H (POKJA I) | 45 |
| Mayasari, S.H.,M.H (POKJA I) | 38 |
| Andi Rismayana, S.H (POKJA I) | 36 |
| Andi Adryana Akbar, S.H.,M.H (POKJA I) | 33 |
| Nuryuli Nurdin, S.H (POKJA I) | 26 |
| Firmanullah, S.H (POKJA I) | 21 |
| Muh. Syarif As'ad, S.H.,M.H (POKJA I) | 46 |
| Baharuddin, S.H.,M.H (POKJA I) | 50 |
| Andi Fachruddin, S.H (POKJA I) | 15 |
| 147 |
© Copyright SIPAMMASE. All rights reserved